DOTTORANDI AFFERENTI AL DISCLIMO AA 2025/2026
| COGNOME | NOME | CORSO_STUDI | CICLO | ANNO CORSO | COGNOME TUTOR | NOME TUTOR |
| STROGOVETS | OLGA | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | SANTARELLI | LORY |
| NUNZI | ILARIA | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | MARCHI | SAVERIO |
| LA CONTANA | ALESSANDRA | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | MATTIOLI BELMONTE CIMA | MONICA |
| CIARLONI | ALESSANDRO | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | BALERCIA | GIANCARLO |
| GIOVENALI | LAURA | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | MORONCINI | GIANLUCA |
| TAMBERI | LORENZA | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | RIPPO | MARIA RITA |
| DE SIMONI | EDOARDO | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | SIMONETTI | ORIANA |
| SANEI | MARYAM | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | SARZANI | RICCARDO |
| DRAGONETTI | MARIA LUISA | HUMAN HEALTH | 39 | 3 | MOLINELLI | ELISA |
| COLOMBARETTI | DALILA | DOTTORATO NAZIONALE | 39 | 3 | OLIVIERI | FABIOLA |
| CLEMENTI | CAROLINA | DOTTORATO NAZIONALE | 39 | 3 | MORONCINI | GIANLUCA |
| GEZZI | ALESSANDRO | HUMAN HEALTH | 40 | 2 | SARZANI | RICCARDO |
| MARTELLI | MARGHERITA | HUMAN HEALTH | 40 | 2 | SANTARELLI | LORY |
| ABOUD | NAIRUS | HUMAN HEALTH | 40 | 2 | MALAVOLTA | MARCO |
| PERUGINI | BARBARA | DOTTORATO NAZIONALE | 40 | 2 | MORONCINI | GIANLUCA |
| LIGUORI | CAROLINA | HUMAN HEALTH | 41 | 1 | BERARDI | ROSSANA |
| CICCULLO | CARLO | HUMAN HEALTH | 41 | 1 | GIGANTE | ANTONIO POMPILIO |
| PAOLUCCI | FRANCESCA | HUMAN HEALTH | 41 | 1 | BRUNETTI | LORENZO |
